●ステンレス鋳鋼製金具の特徴 ●ステンレスと黄銅の強度比較
ステンレス鋳鋼製 排水金物
C(SU) | ||
|
||
C-V(SU) | ||
|
||
D(SU) | ||
|
||
DD-V(SU) | ||
|
||
D-SR(SU) | ||
|
||
スナップリング着脱専用工具 | ||
|
||
SNA-V(SU) | ||
|
||
排水金物
C-K | ||
|
||
DD-Ⅱ | ||
|
||
D-K | ||
|
||
WBSD-V | ||
|
||
ES 100 | ||
|
||
DBQ | ||
|
||
D-L | ||
|
||
DBR | ||
|
||
間接排水受金物
FR-S | ||
|
||
FR-S用ステンレス製金網 | ||
|
||
スラブ貫通スリーブ
STS | ||
|
||