●MD・EDジョイントの施工手順 ●MD・EDジョイント使用上のご注意
●MD COS・WPF-M ふた 締付方法
MD(ロックパッキン)ジョイント / ED(クッションパッキン)ジョイント
90゚L | ||
|
||
90゚LL | ||
|
||
90゚LLS | ||
|
||
90゚LL-BF | ||
|
||
90゚LB | ||
|
||
45゚L | ||
|
||
45゚L-BF | ||
|
||
45゚LB | ||
|
||
ST | ||
|
||
TY | ||
|
||
TY-BF | ||
|
||
Y | ||
|
||
S | ||
|
||
COS | ||
|
||
SS | ||
|
||
CO | ||
|
||
CO-BF | ||
|
||
LST | ||
|
||
LST-L | ||
|
||
VST-A | ||
|
||
VST-AH | ||
|
||
VST-B | ||
|
||
VST-C | ||
|
||
SA / SA-L | ||
|
||
VRA | ||
|
||
VRA-L | ||
|
||
TL | ||
|
||
MD P | ||
|
||
LS | ||
|
||
吊りバンド | ||
|
||
WPF-M | ||
|
||
WPFM-Ⅱ | ||
|
||
WT-V | ||
|
||
WT-S | ||
|
||
FPS | ||
|
||
FPR | ||
|
||
VPA | ||
|
||
トンレス | ||
|
||
耐圧フランジ LK-F ロックエース フランジセット | ||
|
||
耐圧フランジ PF | ||
|
||
MD フランジセット | ||
|
||
ED フランジセット | ||
|
||
各種関連部品
養生ふた | ||
|
||
VRA-P | ||
|
||
VST-P | ||
化粧キャップ | ||
|
||
VST用締付工具 | ||
|
||
専用工具
トルクレンチ | ||