空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S 209-2009 鋳鉄マンホールふた)
| 種類 | 弊社製品符号 | |||
|---|---|---|---|---|
| マンホールふた | 水封形 | 5000K | MHAA-S ダクテツ | |
| 1500K | MHAA-S | |||
| 500K | MHBB-S | |||
| 簡易密閉形(パッキン式) | 5000K | MHAA-SP ダクテツ | ||
| 1500K | MHAA-SP | |||
| 500K | MHBB-SP | |||
| 密閉形(テーパ・パッキン式) | 5000K | WPM-A ダクテツ | ||
| 1500K | WPM-A | |||
| 500K | WPM-AA | |||
| 密閉形(ボルト・パッキン式) | 500K | WPM-H | ||
| 角形格子ふた | 5000K | KGD | ||
| 1500K | CA-S | |||
| 500K | CB-S | |||
| 床化粧マンホールふた | 簡易密閉形(パッキン式) | MJT-PA | 1500K | MT-H6S 450・600 | 密閉形(ボルト・パッキン式) | MJT-HA | 1500K | MT-H6SL 450・600 |
| インタロッキングブロック用 化粧マンホールふた |
簡易密閉形(パッキン式 ) | MJI-PD | 5000K | MIB-20D 450・ 600 |


