国土交通省規格 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 平成28年度版
区分 | 名称 | 安全荷重 | 標準図記号 | 弊社製品符号 |
---|---|---|---|---|
機材1 | マンホールふた水封形 | 50kN | MHD | MHAA-S ダクテツ |
15kN | MHA | MHAA-S | ||
5kN | MHB | MHBB-S | ||
マンホールふた簡易密閉形(パッキン式) | 50kN | MHD-P | MHAA-SP ダクテツ | |
15kN | MHA-P | MHAA-SP | ||
5kN | MHB-P | MHBB-SP | ||
マンホールふた密閉形(テーパ・パッキン式) | 50kN | WPM-D | WPM-A ダクテツ | |
15kN | WPM-A | WPM-A | ||
5kN | WPM-B | WPM-AA | ||
弁桝用 | - | B-1 | B1-2 | |
床化粧マンホールふた簡易密閉形(パッキン式) | 15kN | MJT-PA | MT-H6S 450・600 | |
床化粧マンホールふた簡易密閉形(パッキン式) | 15kN | MJT-HA | MT-H6SL 450・600 | |
インタロッキングブロック用化粧マンホールふた簡易密閉形 (パッキン式) | 50kN | MJI-PD | MIB-20D 450・600 | |
機材6 | 点検口、注油口桝及びフレキシブルジョイント桝 | TC-1 | WPM-A 450 | |
TC-2 | MB-C1(文字なし) | |||
機材34 | P形床排水トラップ | T3A | T3-A(SU) | |
P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) | T3B | T3-B(SU) | ||
変形P形床排水トラップ | T16A | T16-A(SU) | ||
変形P形床排水トラップ(アスファルト防水層用) | T16B | T16-B(SU) | ||
床上掃除口 | COA | COA(SU) | ||
床上掃除口(アスファルト防水層用) | COB | COB(SU) | ||
床下掃除口 | CO | COC-P | ||
排水金物(コンクリート浴槽用共栓) | SNA | SNA(SU) | ||
排水金物(コンクリート流し用・共栓) | SNB | SNB | ||
排水金物(コンクリート流し用・ストレーナ付) | SNC | SNC | ||
排水金物(床用) | D | D(SU) | ||
通気金具 | VA2 | VA-2 | ||
機材55 | 壁埋込形散水栓ボックス | WB-13 | B3-S3W | |
WB-20 | B3-S4W | |||
機材56 | 弁桝 弁の呼び径 | 25以下 | VC-P | B1-2 |
40以下 | VC-1、VC-2 | B1-2 | ||
50~80 | VC-3、VC-4 | MHA-SP 300 | ||
100~200 | VC-5 | MHA-SP 450 | ||
機材57 | 量水器桝 量水器の呼び径 | 25~32 | MB-1 | MB-B |
40~65 | MB-2 | MB-C1 | ||
80~150 | MB-3 | MB-C2 | ||
機材58 | インバート桝(一) | SA-1~SA-3 | MHBB-S 400 | |
SB | MHBB-S 500 | |||
機材59 | インバート桝(二) | SC-1 | MHAA-S 350 | |
SC-2 | MHAA-S 450 | |||
SC-3~SC-5 | MHAA-S 600 | |||
機材61 | ため桝(一) | RA-1~RA-3 | MHBB-S 400 | |
RB | MHBB-S 500 | |||
機材62 | ため桝(二) | RC-1 | MHAA-S 350 | |
RC-2 | MHAA-S 450 | |||
RC-3~RC-5 | MHAA-S 600 |
国土交通省規格 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 平成28年度版
区分 | 名称 | 標準図記号 | 弊社製品符号 |
---|---|---|---|
電力34 (配管類7) | 電極棒への配線例 | RB 50 | |
電力 66(地中線1) | 鉄ふた1 | R2K-60 | HR-2K 600 |
R2K-75 | HR-2K 750 | ||
R8K-60 | HR-8K 600 | ||
R8K-75 | HR-8K 750 | ||
電力 66(地中線2) | 鉄ふた2 | S2K-60 | HS-2K 600 |
S2K-75 | HS-2K 750 | ||
S8K-60 | HS-8K 600 | ||
S8K-75 | HS-8K 750 | ||
電力67 (地中線3) | 化粧用鉄ふた1 | RB2K-60 | MIB-R2-2 600 |
電力 67(地中線4) | 化粧用鉄ふた1 | SB2K-600 | MIB-2 600 |